聯(lián)系我們

川威集團(tuán)2018年高校應(yīng)屆畢業(yè)生與成熟人才招聘計(jì)劃

2018-03-17 20:05 字號(hào): A A A
川威集團(tuán)2018年高校應(yīng)屆畢業(yè)生與成熟人才招聘計(jì)劃
序號(hào) 所需專業(yè) 學(xué)歷層次
研究生 本科 ???/td> 小計(jì)
1 安全工程   6   6
2 環(huán)境工程   5   5
3 會(huì)計(jì)學(xué)   7   7
4 財(cái)務(wù)管理   6   6
5 審計(jì)學(xué)   1   1
6 電氣工程及其自動(dòng)化   16   16
7 測(cè)控技術(shù)與儀器   2   2
8 自動(dòng)化   7 3 10
9 機(jī)電一體化技術(shù)     11 11
10 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化   14   14
11 金屬材料工程   2   2
12 能源與動(dòng)力工程   6   6
13 化學(xué)工程與工藝   2   2
14 工業(yè)分析技術(shù)     4 4
15 冶金工程   10   10
16 冶金技術(shù)     4 4
17 軋鋼工程技術(shù)     2 2
18 鋼鐵冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)     6 6
19 物流管理   4   4
20 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)   3   3
21  風(fēng)景園林   2   2
22 市場(chǎng)營(yíng)銷   2   2
23   材料科學(xué)與工程 1 1   2
24 應(yīng)用化學(xué) 1 1   2
25 法學(xué)   2   2
26 漢語(yǔ)言文學(xué)   3   3
27 工商管理   2   2
28 人力資源管理   2   2
29  資源勘查工程   1 1 2
30 測(cè)繪工程   2   2
31 礦山測(cè)量     2 2
32 采礦工程   2 1 3
33 礦物加工工程   3 2 5
34  無(wú)機(jī)非金屬材料工程(硅酸鹽方向)   8 6 14
35 統(tǒng)計(jì)學(xué)   1   1
36 給排水科學(xué)與工程   3   3
37 土木工程   6   6
38  建筑電氣與智能化工程   3   3
39 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)     3 3
40 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程   3   3
41 建筑學(xué)   7   7
42 工業(yè)與民用建筑     3 3
43 工程管理   2   2
44 工程造價(jià)   4   4
45 物流工程   1   1
46 汽車營(yíng)銷與服務(wù)     4 4
47 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)     6 6
48 汽車電子技術(shù)     2 2
49
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
  2   2
50 英語(yǔ)   2   2
51 物理學(xué)   1   1
52 化學(xué)   1   1
53 生物科學(xué)   1   1
54 體育教育   1   1
合計(jì) 2 160 60 222